• <tfoot id="66yam"><noframes id="66yam">
      <center id="66yam"><li id="66yam"></li></center>
    • 400-699-0379

      Language
      產(chǎn)品中心
      PRODUCT CENTER
      當(dāng)前位置:
      首頁(yè)
      /
      1797系列
      瀏覽量:
      1000

      1797系列

      所屬分類:
      單排交叉滾柱式
      零售價(jià)
      0.0
      市場(chǎng)價(jià)
      0.0
      瀏覽量:
      1000
      產(chǎn)品編號(hào)
      數(shù)量
      -
      +
      庫(kù)存:
      0
      產(chǎn)品描述
      參數(shù)
      軸承型號(hào)Designations 外 形 尺 寸 Boundary dimensions 安 裝 孔 尺 寸 Bolt hole diameter 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 Structure dimensions 齒 輪 參 數(shù) Gear parameters 額定負(fù)荷 Basic load ratings 質(zhì)量 Mass
      外齒式 D d H D1 D2 n1 n2 φ1 φ2 D3 d1 H1 h n3 φ3 m Da Z b x Coa  
      external gear type mm mm mm mm mm mm mm mm 104 N kg
      1792/885 1056 885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 986 988 75 12.5 --- --- 8 1096 135 62.5 0 176 172
      E1792/885 1056 885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 986 988 75 12.5 --- --- 8 1096 135 62.5 0 176 172
      E1792/885K 1056 885 83 1032 925 16 16 M16 17.5 986 988 75 12.5 3 M10×1 8 1096 135 62.5 0 176 172
      1797/885G 1150 885 115 1115 935 16 16 18 18 1023 1027 100 15 4 M8×1 5 1180 234 80 0 292 330
      1797/1100G 1415 1100 115 1345 1160 24 18 21 21 1253 1255 100 15 4 M12×1.25 6 1452 240 84 0 270 497
      1798/1100G2 1400 1100 140 1352 1160 26 26 24 26 1260 1264 126 21 4 M10×1 14 1477.28 104 90 -0.24 430 642
      1798/1100G2K 1400 1100 145 1352 1160 26 26 24 26 1260 1264 131 26 4 M10×1 14 1477.28 104 90 -0.24 430 644
                                    M10×1              
      1797/1250G2 1548 1250 148 1512 1297 16 16 25 25 1403 1407 122 20 4 M10×1 12 1608 132 100 0 539 661
      1797/1278G2 1595 1278 120 1535 1335 36 36 26 26 1428 1432 105 15 4 M10×1 12 1655.46 134 90 1.15 485 597
      1797/1300G2 1705 1300 165 1644 1360 24 24 32 32 1504 1508 134 31 4 M10×1 14 1783.6 126 85 -0.3 578 1023
      1792/1400G 1715 1400 110 1660 1460 42 42 26 26 1558 1562 95 17 4 M12×1.25 12 1780.8 147 78 -0.3 597 597
      1792/1400G2 1715 1400 110 1660 1460 42 42 26 26 1558 1562 95 17 4 M12×1.25 12 1780.8 147 78 -0.3 597 597
      1792/1400G2K 1715 1400 110 1660 1460 42 42 26 26 1558 1562 95 17 4 M12×1.25 12 1780.8 147 78 -0.3 597 597
      1797/1460G2 1800 1460 125 1735 1525 32 36 26 26 1633 1637 110 10 4 M10×1 14 1881.6 133 95 -0.3 627 828
      1797/1460G2K --- 1460 125 1735 1525 32 36 26 26 1633 1637 110 10 4 M10×1 10 1880 186 115 0 627 845
                                    M10×1              
      1797/1916G2 --- 1916 150 2245 1980 42 42 34 34 2113 2117 130 15 3 M10×1 18 2415.6 133 135 -0.4 1150 1597
      1797/2100G2 2600 2100 180 2540 2200 48 48 32 32 2368 2372 158 22 8 M10×1 18 2700 148 130 0 1100 2395
      1797/2100G2K 2600 2100 180 2540 2200 48 48 32 32 2368 2372 158 22 8 M10×1 18 2700 148 130 0 1100 2392
      1797/2460G2 --- 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 2785   185 20 30 M12×1.25 14 3108 220 200 0 1386 4091
      1797/2460G2U --- 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 2745 2747 185 20 30 M12×1.25 14 3108 220 200 0 1386 4091
      1797/2460G2K --- 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 2875   185 35 15 ZG1/4 14 3108 220 200 0 1386 4091
      1797/2460G2K1 --- 2460 220 2930 2560 30 30 33 34 2875   185 35 30 ZG1/4 14 3108 220 200 0 1386 4091
                                                   
      1797/2500G2 --- 2500 210 2990 2630 36 36 37 37 2818 2822 200 10 12 M14×1.5 25 3250 128 200 0 1996 4597
      1797/2500K 2920 2500 260 3060 2622 36 36 40 40 2949 2916 240 60 36 ZG1/4 18 3258 179 190 0 1996 5407
      1797/2500G2K1 2920 2500 260 3060 2622 36 36 40 40 2949 2916 240 60 36 ZG1/4 18 3258 179 190 0 1996 5407
      1797/2600G --- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 2868 2872 180 20 6 M12×1.25 20 3232.8 160 180 -0.18 2030 3936
      1797/2600G2 --- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 2868 2872 180 20 6 ZG1/4 20 3232.8 160 180 -0.18 2030 3936
      1797/2600G2K --- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 2868 2872 180 20 4 14 20 3232.8 160 180 -0.18 2030 3936
      1797/2600G2K1 --- 2600 200 3050 2700 60 60 35 35 2868 2872 180 20 8 M10×1 20 3232.8 160 180 -0.18 2030 3936
                                                   
      1797/2635G 3332 2635 270 3240 2755 36 36 42 42 2998 3002 240 45 6 M12×1.25 20 3440 170 200 0 2950 5937
      1797/2635G 3332 2635 270 3240 2755 36 36 42 42 2998 3002 225 30 12 ZG1/4 20 3440 170 200 0 2950 5937
      1797/3230G 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3578 3582 220 20 9 M12×1.25 25 4100 162 200 0 3520 7612
      1797/3230GY 3970 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 3578 3582 220 20 4 M12×1.25 25 4100 162 200 0 3520 7612
      1797/3230GK4 3970 3230 240 3820 3380 52 68 37 37 3578 3582 220 20 18 M14×1.5 25 4100 162 200 0 3520 7613
                                                   
      1797/3230G2 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3578 3582 220 20 9 M12×1.25 25 4100 162 200 0 3520 7613
      1797/3230G2K 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3578 3582 220 20 8 14 25 4100 162 200 0 3520 7613
      1797/3230G2K2 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3578 3582 220 20 18 M12×1.25 22 4092 184 200 0 3520 7804
      1797/3230G2K3 3940 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3578 3582 220 20 9 M12×1.25 20 4080 202 200 0 3593 7302
      1797/3230GK5 3970 3230 240 3820 3350 52 54 37 37 3578 3582 220 20 4 M12×1.25 25 4100 162 200 0 3520 7613
                                                   
      1797/3230G2Y 3970 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 3578 3582 220 20 4 M12×1.25 25 4100 162 200 0 3593 7613
      1797/3230G2Y2 3970 3230 240 3820 3380 52 36 37 37 3578 3582 220 20 4 M12×1.25 25 4100 162 200 0 3593 7613
      1797/3230G2Y3   3230 240 3820 3380 52 36 37 37 3578 3582 220 20 4 M14×1.5 25 4100 162 220 0 3520 7686
      1797/3230G2Y3K   3230 240 3820 3380 52 36 37 37 3578 3582 220 20 4 M12×1.25 25 4100 162 220 0 3520 7686
                                                   
      1797/3760G 4220 3760 240 4160 3840 48 48 32 32 3996 4004 210 55 4 M14×1.5 14 4326 307 135 0 3210 4396
      1797/4250G 4940 4250 250 4840 4350 72 72 48 48 4598 4602 225 25 9 M16×1.5 30 5082 168 200 -0.3 4520 8654
      未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
      上一個(gè)
      下一個(gè)

      相關(guān)產(chǎn)品

      暫時(shí)沒(méi)有內(nèi)容信息顯示
      請(qǐng)先在網(wǎng)站后臺(tái)添加數(shù)據(jù)記錄。
      人妻无码午夜视频,午夜电影在线观看无码专区,精品综合久久第一页征服,久久精品看久久
      • <tfoot id="66yam"><noframes id="66yam">
        <center id="66yam"><li id="66yam"></li></center>